Bértábla

m6ny-0595kepp-normal
Megosztás Facebookon

Nem a szakmabeli kollégáinknak írjuk, mert ők havonta szembesülnek ezekkel a tényekkel, hanem a mai magyar közalkalmazotti viszonyokban nem jártas érdeklődőknek:

A 2008 óta semmiben nem változott bértáblát, amelyre 2015-től életbe lépett 105.000 forintos bérminimum összegét pirossal, a 122.000 forintos garantált minimálbér összegét sárgával „takartuk le”.

(A bérminimumot a semmiféle figyelembe vehető középfokú végzettséggel nem rendelkező dolgozókra vonatkozik, a középiskolai, vagy középfokú szakmai végzettséggel rendelkezők legalább a garantált bérminimum kell, hogy megkapják.

Az E fizetési osztályban a felsőfokú szaktanfolyammal rendelkezők (pl. az igen fontos szaktudással rendelkező restaurátorok egy része) idén már a 11. fizetési fokozatban, negyven éves koruk közepén is csak ennyi bérben részesülnek, valamint az összeg idén elérte a főiskolai képzettség első fokozatát is. Kollégáink a nettó fizetése – ha nincs egyéb pótlékuk – a havi 90.000 forintot sem éri el. Akinek a házastársa gyesen van, vagy munkanélküli, vagy egyedül kénytelen másról is gondoskodni, az a hivatalos KSH számítások szerint is nyomorog, éhezik, képtelen ebből a rezsijét kifizetni, a családját eltartani.

A bértáblázat az alábbi linkre kattintva tekinthető meg:

Bertabla_Lefedetseg_2015

 

2014. évi C. törvény
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről
7. melléklet a 2014. évi C. törvényhez
A közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozata szerinti garantált illetmények havi összege forintban,
valamint a fizetési fokozatokhoz tartozó legkisebb szorzószámok 2014. évben
Eredeti táblázat (szorzókkal)
Fizetési Fizetési osztályok
fokozatok A B C D E F G H I J
1. 69 000 77 000 78 000 79 000 89 000 122 000 127 000 129 500 142 000 154 500
2. 1,0175 1,0175 1,0200 1,0250 1,0275 1,0350 1,0350 1,0500 1,0450 1,0600
3. 1,0350 1,0350 1,0400 1,0500 1,0550 1,0725 1,0725 1,1000 1,1025 1,1350
4. 1,0525 1,0525 1,0650 1,0750 1,0900 1,1100 1,1100 1,1500 1,1675 1,2100
5. 1,0700 1,0700 1,0900 1,1000 1,1250 1,1475 1,1475 1,2000 1,2425 1,2850
6. 1,0875 1,0875 1,1125 1,1250 1,1600 1,1850 1,1850 1,2600 1,3175 1,3600
7. 1,1075 1,1075 1,1375 1,1525 1,1975 1,2225 1,2225 1,3350 1,3925 1,4200
8. 1,1275 1,1400 1,1625 1,1875 1,2350 1,2650 1,2725 1,4100 1,4675 1,4825
9. 1,1500 1,1725 1,1950 1,2250 1,2725 1,3075 1,3325 1,4850 1,5275 1,5450
10. 1,1725 1,2075 1,2300 1,2625 1,3100 1,3675 1,3950 1,5600 1,5875 1,6075
11. 1,1950 1,2425 1,2675 1,3000 1,3475 1,4275 1,4575 1,6250 1,6475 1,6700
12. 1,2175 1,2775 1,3050 1,3375 1,3775 1,4875 1,5200 1,6900 1,7075 1,7325
13. 1,2400 1,3125 1,3425 1,3750 1,4075 1,5475 1,5825 1,7550 1,7775 1,8025
14. 1,2625 1,3500 1,3800 1,4125 1,4425 1,6075 1,6450 1,8200 1,8475 1,8725
 119928
Kalkuláció (összegek, forintban) – Eredeti táblázat SZERINT
Fizetési Fizetési osztályok
fokozatok A B C D E F G H I J
1. 69 000 77 000 78 000 79 000 89 000 122 000 127 000 129 500 142 000 154 500
2. 70 208 78 348 79 560 80 975 91 448 126 270 131 445 135 975 148 390 163 770
3. 71 415 79 695 81 120 82 950 93 895 130 845 136 208 142 450 156 555 175 358
4. 72 623 81 043 83 070 84 925 97 010 135 420 140 970 148 925 165 785 186 945
5. 73 830 82 390 85 020 86 900 100 125 139 995 145 733 155 400 176 435 198 533
6. 75 038 83 738 86 775 88 875 103 240 144 570 150 495 163 170 187 085 210 120
7. 76 418 85 278 88 725 91 048 106 578 149 145 155 258 172 883 197 735 219 390
8. 77 798 87 780 90 675 93 813 109 915 154 330 161 608 182 595 208 385 229 046
9. 79 350 90 283 93 210 96 775 113 253 159 515 169 228 192 308 216 905 238 703
10. 80 903 92 978 95 940 99 738 116 590 166 835 177 165 202 020 225 425 248 359
11. 82 455 95 673 98 865 102 700 119 928 174 155 185 103 210 438 233 945 258 015
12. 84 008 98 368 101 790 105 663 122 598 181 475 193 040 218 855 242 465 267 671
13. 85 560 101 063 104 715 108 625 125 268 188 795 200 978 227 273 252 405 278 486
14. 87 113 103 950 107 640 111 588 128 383 196 115 208 915 235 690 262 345 289 301

Kapcsolódó cikkek